| Denominazione | Interessi dal 01.09.2010 |
| Conto RISPARMIO | 0.375% illimitato |
| Conto RISPARMIO in EUR | 0.250% illimitato |
Conto RISPARMIO giovane (fino a 25 anni) | 0.750% fino a CHF 50'000.- 0.375% oltre |
Conto RISPARMIO senior (da 60 anni) | 0.375% illimitato |
| Conto risparmio PREMIA | 0.375% + Bonus 0.750% Bonus fino a CHF 150'000.- 0.500% oltre |
| Conto risparmio PREMIA in EUR | 0.250% + Bonus 0.750% Bonus fino a controvalore di EUR 150'000.- 0.750% oltre |
Conto risparmio PREMIA giovane (fino a 25 anni) | 0.750% + Bonus 1.25% Bonus fino a CHF 50'000.- 0.500% oltre |
| Conto risparmio CUMULA | 0.375% fino a CHF 24'999.- 0.500% fino a CHF 49'999.- 0.625% fino a CHF 74'999.- 0.750% fino a CHF 99'999.- 1.000% fino a CHF 150'000.- 0.375% oltre |
| Conto risparmio CUMULA in EUR | 0.250% fino a EUR 19'999.- 0.375% fino a EUR 39'999.- 0.625% fino a EUR 59'999.- 0.750% fino a EUR 79'999.- 0.875% fino a EUR 120'000.- 0.250%, oltre |
| Conto risparmio LIBERO | 1.750% illimitato |
| Conto risparmio FISSO in CHF e EUR | dettaglio |
| Obbligazioni di cassa | dettaglio |
| Libretto di risparmio nominativo | 0.125% illimitato |
Libretto di risparmio giovane (fino a 25 anni) | 0.125% illimitato |
Libretto di risparmio senior (da 60 anni) | 0.125% illimitato |
| Conto Risparmio 3 | 2.000% |
| Conto di libero passaggio | 1.500% |
Nessun preavviso per il pagamento di interessi e ammortamenti di ipoteche BancaStato.
Nessun limite per gli addebiti per l'acquisto tramite BancaStato di titoli e metalli preziosi e per il pagamento di spese e commissioni bancarie.
In caso di sorpasso del limite di prelievo e senza rispetto del termine di preavviso, viene applicato una penale pari allo 0,25%, rispettivamente allo 0.50% per i conti PREMIA, CUMULA e LIBERO. Questa commissione viene calcolata sulla somma prelevata in eccedenza.