Tassi di cambio

Ultimo aggiornamento 21.05.2013 18:10
Corsi a carattere indicativo e non vincolanti

Valuta Unità Biglietti (fino a CHF 20'000.-) Divise (fino a CHF 100'000.-)
acquisto vendita acquisto vendita
EURO 1 1,2207 1,2801 1,2246 1,2762
DOLLARI AMERICANI 1 0,9459 0,9919 0,9489 0,9889
LIRE STERLINE INGLESI 1 1,4342 1,5040 1,4388 1,4994
DOLLARI CANADESI 1 0,9206 0,9654 0,9235 0,9625
YEN GIAPPONE 100 0,9232 0,9682 0,9262 0,9652
CORONE NORVEGESI 100 16,3313 17,1255 16,3831 17,0737
CORONE DANESI 100 16,3778 17,1744 16,4298 17,1224
CORONE SVEDESI 100 14,2688 14,9628 14,3141 14,9175
DOLLARI AUSTRALIANI 1 0,9272 0,9722 0,9301 0,9693
DOLLARI NUOVA ZELANDA 1 0,7717 0,8093 0,7742 0,8068
stampa

Calcolatore di cambio

Importo
 
biglietti
divisa
Divisa vendita
Divisa acquisto
Invia la pagina RSS