Tassi di cambio, metalli e monete
|
Ultimo aggiornamento 17.05.2012 14:40 Corsi a carattere indicativo e non vincolanti |
|||||
| Valuta | Unità | Biglietti (fino a CHF 20'000.-) | Divise (fino a CHF 100'000.-) | ||
| acquisto | vendita | acquisto | vendita | ||
| EURO | 1 | 1,1629 | 1,2391 | 1,1756 | 1,2264 |
| DOLLARI AMERICANI | 1 | 0,9169 | 0,9769 | 0,9269 | 0,9669 |
| LIRE STERLINE INGLESI | 1 | 1,4490 | 1,5438 | 1,4648 | 1,5280 |
| DOLLARI CANADESI | 1 | 0,9039 | 0,9631 | 0,9138 | 0,9532 |
| YEN GIAPPONE | 100 | 1,1424 | 1,2172 | 1,1549 | 1,2047 |
| CORONE NORVEGESI | 100 | 15,3380 | 16,3418 | 15,5053 | 16,1745 |
| CORONE DANESI | 100 | 15,6497 | 16,6739 | 15,8204 | 16,5032 |
| CORONE SVEDESI | 100 | 12,7306 | 13,5638 | 12,8695 | 13,4249 |
| DOLLARI AUSTRALIANI | 1 | 0,9092 | 0,9686 | 0,9191 | 0,9587 |
| DOLLARI NUOVA ZELANDA | 1 | 0,6999 | 0,7457 | 0,7075 | 0,7381 |
stampa