Il Consiglio di amministrazione ha un nuovo Presidente: l'Avv. Michela Ferrari-Testa
Il Consiglio di amministrazione ha un nuovo Presidente: l'Avv. Michela Ferrari-Testa
Tutti i dettagli cliccando qui
Tassi e condizioni
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto BASE Corrente | 0.000% | 0.000% | Illimitato |
Conto PRIMA | 0.010% | Fino a CHF 100'000 | |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF oltre e illimitato | ||
0.000% | EUR illimitato | ||
Conto PRIMA Senior | 0.010% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF illimitato | ||
X Conto Mio (14-17 anni) | 0.750% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.400% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato | ||
Conto PRIMA Giovane (18-25 anni) | 0.750% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.400% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato |
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto RISPARMIO | 0.250% | 0.500% | Fino a CHF / EUR 100'000 |
0.200% | 0.250% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.150% | 0.250% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.100% | 0.250% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO senior | 0.250% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.200% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.150% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.100% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO giovane | 0.750% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.250% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.200% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.150% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.100% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto risparmio PREMIA | 0.250% | 0.500% | Fino a CHF / EUR 150'000 |
0.200% | 0.250% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.150% | 0.250% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.100% | 0.250% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.100% |
+ BONUS 0.200% |
Fino a CHF / EUR 150'000 | |
Conto risparmio PREMIA giovane | 0.750% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.250% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.200% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.150% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.100% | - | CHF oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.200% |
Fino a CHF 50'000 | ||
Conto risparmio CUMULA | 0.2500% | 0.500% | Capitale medio fino a CHF 25'000 / EUR 20'000 |
0.2625% | 0.525% | Capitale medio fino a CHF 50'000 / EUR 40'000 | |
0.2750% | 0.550% | Capitale medio fino a CHF 75'000 / EUR 60'000 | |
0.2875% | 0.575% | Capitale medio fino a CHF 100'000 / EUR 80'000 | |
0.3000% | 0.600% | Capitale medio fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 | |
0.2000% | 0.250% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.1500% | 0.250% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.1000% | 0.250% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto risparmio LIBERO | 0.250% | - | Fino a CHF 500'000 |
0.100% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO 3 | 0.600% | - | Illimitato |
Conto di libero passaggio | 0.200% | - | Illimitato |
Conto garanzia di locazione | 0.200% | - | Illimitato |
Conto risparmio FISSO | 0.550% | 1.790% | 2 anni |
0.630% | 1.810% | 3 anni | |
0.700% | 1.850% | 4 anni | |
0.750% | 1.880% | 5 anni | |
0.800% | 1.920% | 6 anni | |
0.840% | 1.950% | 7 anni | |
0.880% | 1.980% | 8 anni | |
0.910% | 2.020% | 9 anni | |
0.950% | 2.050% | 10 anni |
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Tasso in USD |
---|---|---|---|
DEPOSITA Call 33 | 0.200% | 2.260% | 4.010% |
DEPOSITA Call 99 | 0.140% | 2.120% | 3.990% |
Per ottenere informazioni o un'offerta di finanziamento concreta
la invitiamo a rivolgersi al suo consulente o a chiamare il servizio lineaDIRETTA