
Tassi e condizioni
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto BASE Corrente | 0.000% | 0.000% | Illimitato |
Conto PRIMA | 0.010% | Fino a CHF 100'000 | |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF oltre e illimitato | ||
0.000% | EUR illimitato | ||
Conto PRIMA Senior | 0.010% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF illimitato | ||
X Conto Mio (14-17 anni) | 0.500% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.200% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato | ||
Conto PRIMA Giovane (18-25 anni) | 0.500% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.200% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato |
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto RISPARMIO | 0.150% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 100'000 |
0.100% | 0.250% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.000% | 0.200% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.000% | 0.150% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO senior | 0.150% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.100% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.000% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO giovane | 0.500% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.150% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.100% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.000% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto risparmio PREMIA | 0.150% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 150'000 |
0.100% | 0.250% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.000% | 0.200% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.000% | 0.150% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.100% |
+ BONUS 0.200% |
Fino a CHF / EUR 150'000 | |
Conto risparmio PREMIA giovane | 0.500% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.150% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.100% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.000% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.200% |
- | Fino a CHF 50'000 | |
Conto risparmio CUMULA | 0.1500% | 0.3000% | Capitale medio fino a CHF 25'000 / EUR 20'000 |
0.1625% | 0.3250% | Capitale medio fino a CHF 50'000 / EUR 40'000 | |
0.1750% | 0.3500% | Capitale medio fino a CHF 75'000 / EUR 60'000 | |
0.1875% | 0.3750% | Capitale medio fino a CHF 100'000 / EUR 80'000 | |
0.2000% | 0.4000% | Capitale medio fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 | |
0.1000% | 0.2500% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.0000% | 0.2000% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.0000% | 0.1500% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto risparmio LIBERO | 0.200% | - | Fino a CHF 250'000 |
0.100% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO 3 | 0.400% | - | Illimitato |
Conto di libero passaggio | 0.100% | - | Illimitato |
Conto garanzia di locazione | 0.100% | - | Illimitato |
Conto risparmio FISSO | 0.240% | 1.420% | 2 anni |
0.320% | 1.500% | 3 anni | |
0.420% | 1.610% | 4 anni | |
0.500% | 1.710% | 5 anni | |
0.580% | 1.800% | 6 anni | |
0.660% | 1.880% | 7 anni | |
0.730% | 1.960% | 8 anni | |
0.790% | 2.020% | 9 anni | |
0.840% | 2.080% | 10 anni |
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Tasso in USD |
---|---|---|---|
DEPOSITA Call 33 | 0.200% | 1.820% | 4.010% |
DEPOSITA Call 99 | 0.140% | 1.700% | 3.990% |
Per ottenere informazioni o un'offerta di finanziamento concreta
la invitiamo a rivolgersi al suo consulente o a chiamare il servizio lineaDIRETTA