Una pratica guida per la sicurezza informatica
Una pratica guida per la sicurezza informatica
Scaricate il libro curato dalla SUPSI con il sostegno di BancaStatoTassi e condizioni
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto BASE Corrente | 0.000% | 0.000% | Illimitato |
Conto PRIMA | 0.010% | Fino a CHF 100'000 | |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF oltre e illimitato | ||
0.000% | EUR illimitato | ||
Conto PRIMA Senior | 0.010% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF illimitato | ||
X Conto Mio (14-17 anni) | 1.000% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.500% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato | ||
Conto PRIMA Giovane (18-25 anni) | 1.000% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.500% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato |
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto RISPARMIO | 0.500% | 0.600% | Fino a CHF / EUR 100'000 |
0.300% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.200% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.200% | 0.300% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO senior | 0.500% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.300% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.200% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.200% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO giovane | 1.000% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.500% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.300% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.200% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.200% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto risparmio PREMIA | 0.500% | 0.600% | Fino a CHF / EUR 150'000 |
0.300% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.200% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.200% | 0.300% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.100% |
+ BONUS 0.200% |
Fino a CHF / EUR 150'000 | |
Conto risparmio PREMIA giovane | 1.000% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.500% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.300% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.200% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.200% | - | CHF oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.200% |
Fino a CHF 50'000 | ||
Conto risparmio CUMULA | 0.5000% | 0.600% | Capitale medio fino a CHF 25'000 / EUR 20'000 |
0.5125% | 0.625% | Capitale medio fino a CHF 50'000 / EUR 40'000 | |
0.5250% | 0.650% | Capitale medio fino a CHF 75'000 / EUR 60'000 | |
0.5375% | 0.675% | Capitale medio fino a CHF 100'000 / EUR 80'000 | |
0.5500% | 0.700% | Capitale medio fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 | |
0.3000% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.2000% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.2000% | 0.300% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto risparmio LIBERO | 0.500% | - | Fino a CHF 500'000 |
0.200% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO 3 | 0.900% | - | Illimitato |
Conto di libero passaggio | 0.250% | - | Illimitato |
Conto garanzia di locazione | 0.250% | - | Illimitato |
Conto risparmio FISSO | 0.230% | 1.890% | 2 anni |
0.240% | 1.840% | 3 anni | |
0.260% | 1.860% | 4 anni | |
0.300% | 1.890% | 5 anni | |
0.340% | 1.920% | 6 anni | |
0.380% | 1.950% | 7 anni | |
0.410% | 1.990% | 8 anni | |
0.450% | 2.030% | 9 anni | |
0.480% | 2.060% | 10 anni |
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Tasso in USD |
---|---|---|---|
DEPOSITA Call 33 | 0.740% | 2.880% | 4.29% |
DEPOSITA Call 99 | 0.620% | 2.710% | 4.22% |
Per ottenere informazioni o un'offerta di finanziamento concreta
la invitiamo a rivolgersi al suo consulente o a chiamare il servizio lineaDIRETTA