Il nostro sito web utilizza cookie. I cookie ci aiutano ad ottimizzare la sua esperienza d'utente. Chiudendo il banner o proseguendo la navigazione si accettano le condizioni di utilizzo.
Ulteriori informazioni sono disponibiliqui
X
Risultati finanziari 2022 da record per il Gruppo BancaStato
Risultati finanziari 2022 da record per il Gruppo BancaStato
Il versamento al Cantone è di oltre 48 milioni - I dettagli
Tassi e condizioni
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto BASE Corrente | 0.000% | 0.000% | Illimitato |
Conto PRIMA | 0.010% | Fino a CHF 100'000 | |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF oltre e illimitato | ||
0.000% | EUR illimitato | ||
Conto PRIMA Senior | 0.010% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF illimitato | ||
X Conto Mio (14-17 anni) | 1.000% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.500% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato | ||
Conto PRIMA Giovane (18-25 anni) | 1.000% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.500% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato |
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto RISPARMIO | 0.400% | 0.100% | Fino a CHF / EUR 100'000 |
0.200% | 0.100% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.100% | 0.050% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.000% | 0.000% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO senior | 0.400% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.200% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.100% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO giovane | 1.000% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.400% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.200% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.100% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto risparmio PREMIA | 0.400% | 0.100% | Fino a CHF / EUR 150'000 |
0.200% | 0.100% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.100% | 0.050% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.000% | 0.000% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.100% |
+ BONUS 0.200% |
Fino a CHF / EUR 150'000 | |
Conto risparmio PREMIA giovane | 1.000% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.400% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.200% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.100% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.200% |
Fino a CHF 50'000 | ||
Conto risparmio CUMULA | 0.400% | 0.100% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 25'000 / EUR 20'000 |
0.425% | 0.150% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 50'000 / EUR 40'000 | |
0.450% | 0.200% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 75'000 / EUR 60'000 | |
0.475% | 0.250% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 100'000 / EUR 80'000 | |
0.500% | 0.300% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 150'000 / EUR 120'000 | |
0.200% | 0.100% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.100% | 0.050% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.000% | 0.000% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto risparmio LIBERO | 0.400% | - | Fino a CHF 500'000 |
0.100% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO 3 | 0.400% | - | Illimitato |
Conto di libero passaggio | 0.100% | - | Illimitato |
Conto garanzia di locazione | 0.100% | - | Illimitato |
Conto risparmio FISSO | 1.520% | 2.710% | 2 anni |
1.530% | 2.580% | 3 anni | |
1.550% | 2.490% | 4 anni | |
1.460% | 2.440% | 5 anni | |
1.480% | 2.410% | 6 anni | |
1.500% | 2.400% | 7 anni | |
1.510% | 2.400% | 8 anni | |
1.530% | 2.400% | 9 anni | |
1.550% | 2.400% | 10 anni |
Per ottenere informazioni o un'offerta di finanziamento concreta
la invitiamo a rivolgersi al suo consulente o a chiamare il servizio lineaDIRETTA