
Tassi e condizioni
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto BASE Corrente | 0.000% | 0.000% | Illimitato |
Conto PRIMA | 0.010% | Fino a CHF 100'000 | |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF oltre e illimitato | ||
0.000% | EUR illimitato | ||
Conto PRIMA Senior | 0.010% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF illimitato | ||
X Conto Mio (14-17 anni) | 1.000% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.500% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato | ||
Conto PRIMA Giovane (18-25 anni) | 1.000% | - | Fino a CHF 5'000 |
0.500% | Fino a CHF 50'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 100'000 | ||
0.010% | Fino a CHF 250'000 | ||
0.000% | CHF e oltre illimitato |
Conto | Tasso in CHF | Tasso in EUR | Fasce di remunerazione |
---|---|---|---|
Conto RISPARMIO | 0.700% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 100'000 |
0.500% | 0.200% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.300% | 0.100% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.000% | 0.000% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO senior | 0.700% | - | Fino a CHF 100'000 |
0.500% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.300% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO giovane | 1.000% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.700% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.500% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.300% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto risparmio PREMIA | 0.700% | 0.300% | Fino a CHF / EUR 150'000 |
0.500% | 0.200% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.300% | 0.100% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.000% | 0.000% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.100% |
+ BONUS 0.200% |
Fino a CHF / EUR 150'000 | |
Conto risparmio PREMIA giovane | 1.000% | - | Fino a CHF 50'000 |
0.700% | - | Fino a CHF 100'000 | |
0.500% | - | Fino a CHF 250'000 | |
0.300% | - | Fino a CHF 500'000 | |
0.000% | - | CHF oltre e illimitato | |
+ BONUS 0.200% |
Fino a CHF 50'000 | ||
Conto risparmio CUMULA | 0.7000% | 0.300% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 25'000 / EUR 20'000 |
0.7125% | 0.325% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 50'000 / EUR 40'000 | |
0.7250% | 0.350% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 75'000 / EUR 60'000 | |
0.7375% | 0.375% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 100'000 / EUR 80'000 | |
0.7500% | 0.400% | Fino a CHF 150'000 / EUR 120'000 - Capitale medio di CHF 150'000 / EUR 120'000 | |
0.5000% | 0.200% | Fino a CHF / EUR 250'000 | |
0.3000% | 0.100% | Fino a CHF / EUR 500'000 | |
0.000% | 0.000% | CHF / EUR oltre e illimitato | |
Conto risparmio LIBERO | 0.700% | - | Fino a CHF 500'000 |
0.100% | - | CHF oltre e illimitato | |
Conto RISPARMIO 3 | 0.700% | - | Illimitato |
Conto di libero passaggio | 0.250% | - | Illimitato |
Conto garanzia di locazione | 0.250% | - | Illimitato |
Conto risparmio FISSO | 1.730% | 3.320% | 2 anni |
1.700% | 3.080% | 3 anni | |
1.680% | 2.940% | 4 anni | |
1.570% | 2.860% | 5 anni | |
1.580% | 2.820% | 6 anni | |
1.590% | 2.800% | 7 anni | |
1.610% | 2.790% | 8 anni | |
1.630% | 2.800% | 9 anni | |
1.640% | 2.810% | 10 anni |
Per ottenere informazioni o un'offerta di finanziamento concreta
la invitiamo a rivolgersi al suo consulente o a chiamare il servizio lineaDIRETTA